Product Description
Electric System | |
Motors available: | 1000W brushless hub motor |
Battery: | Lead-acid battery 12V / 20Ah X 5pcs |
Controller: | intelligent controller |
Charger: | Smart Charger included, 110V-240V |
Performance | |
Recharging cycles: | 350 times |
Charging time: | 6-8 hours |
Max speed: | 40km/h |
Driving distance per charge: | 50-60km |
Loading capacity: | 150kg |
Climbing capacity: | 15-17 degrees |
Main Components | |
Frame: | Motorcycle frame |
Drive: | Direct hub motor drive |
Brakes: | Front disc brake and rear drum brake |
Handle bar: | Right: throttle/front brake bar; left: rear brake bar |
Suspension: | Hydraulic absorber |
Meter: | Battery/speed/turning signal |
Crank&Pedals: | No |
Wheels: | Aluminium rim |
Tires: | 10" Tubeless tyre |
Dimension: | 1690*670*1100mm |
Packing | |
G.W.: | 120kg |
N.W.: | 100kg |
Packing: | Iron packing frame & Carton |
Carton size: | 1640*530*840mm |
Container loading QTY: | 28units/20'GP, 87units/40'HQ |
Payment Terms
1.Sample order(less than 20pcs):100%T/T in advance.
2.Usual order (more than 20pcs):30%T/T in advance,70%T/T before container loading.
Estimated Delivery
1.Sample order(less than 20pcs):10-15 days after received the total amount.
2.Usual order (more than 20pcs):20-25 days after received the deposit.
RELATED PRODUCTS
Back Electric Motorcycle