Product Description
Electric System | |
Motors available: | 1500w brushless hub motor |
Battery: | Lead-acid battery 12V / 20Ah X 6pcs |
Controller: | intelligent controller |
Charger: | Smart Charger included, 110V-240V |
Performance | |
Recharging cycles: | 350 times |
Charging time: | 6-8 hours |
Max speed: | 55km/h |
Driving distance per charge: | 50-60km |
Loading capacity: | 150kg |
Climbing capacity: | 15 degrees |
Main Components | |
Frame: | Motorcycle frame |
Drive: | Direct hub motor drive |
Brakes: | Front disc brake and rear disc brake |
Handle bar: | Right: throttle/front brake bar; left: rear brake bar |
Suspension: | Hydraulic absorber |
Meter: | Battery/speed/turning signal |
Crank&Pedals: | optional |
Wheels: | Aluminium rim |
Tires: | 10" Tubeless tyre optional |
Dimension: | 1860*680*1170mm |
Packing | |
G.W.: | 136kg |
N.W.: | 120kg |
Packing: | Iron packing frame & Carton |
Carton size: | 1900*560*860mm |
Container loading QTY: | 26units/20'GP, 74units/40'HQ |
Payment Terms
1.Sample order(less than 20pcs):100%T/T in advance.
2.Usual order (more than 20pcs):30%T/T in advance,70%T/T before container loading.
Estimated Delivery
1.Sample order(less than 20pcs):10-15 days after received the total amount.
2.Usual order (more than 20pcs):20-25 days after received the deposit.
RELATED PRODUCTS
Back Electric Motorcycle